Takster erhverv
2008
| Erhvervsareal | 1-50 m2 | 51 - 7.500 m2 | 51 -7.500 m2 |
| Takster | Beløb i kr. | Beløb i kr., excl. moms | Beløb i kr., inkl. moms |
| Grundtakst | 0 | 200 | 250 |
| Arealafhængigt beløb/m2 | 0 | 0,7 | 0,88 |
| Farligt affald | 0 | 300 | 375 |
| Genbrugsplads | 0 | 860 | 1075 |
Tilbage: Flyttemeddelelse
Frem: Ledningsoplysninger